説明
の冷凍商品は冷凍グリーンピースマシン品質が良く、合理的な空気対流を採用し、冷凍製品が凝集せず、冷凍速度が速い。 理想的な食品冷凍庫です。
この機械は輸入された設備とステンレス鋼のばね線でできており、表面は平らで、メッシュベルトの幅は要件に応じて選択できます。
のビデオ冷凍グリーンピースマシン
冷凍グリンピースマシンの特長
1. シンプルでクリーンで便利な設計コンセプトが採用され、霜取りを停止する必要がなく、連続生産により生産効率が向上します。
2. 作業温度が任意に設定でき、さまざまな食品の急速冷凍が可能です。
3.オペレーティングシステムは、操作が簡単なタッチスクリーンコントロールパネルを採用しています。
4. 生産量は 300kg/h-3000kg/h で、お客様は必要に応じてカスタマイズできます。
5. お客様の工場レイアウトに合わせた設計が可能です。
技術パラメータ
| モデル | 容量 | 冷凍力 | サイズ(長さ×幅×高さ) | 設置電力 | 飼料温度 | 吐出温度 | 循環温度 | 凍結時間 | 冷媒 |
| IQF-100 | 100キロ/時 | 20KW | 5500*3400*2900MM | 14KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-200 | 200キロ/時 | 36KW | 5500*3400*2900MM | 21KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-300 | 300キロ/時 | 54KW | 6000*4000*3700MM | 18KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-400 | 400キロ/時 | 72KW | 8000×3700×3600MM | 21KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-500 | 500キロ/時 | 90KW | 8000×4000×3700MM | 24KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-1000 | 1000キロ/時 | 180KW | 10500*4200*3500MM | 35KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-2000 | 2000キロ/時 | 340KW | 15000*4700*3600MM | 50KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
| IQF-3000 | 3000キロ/時 | 540KW | 18000*4300*3700MM | 66KW | プラス15度 | -18度 | -35±2度 | 8~20分 | カスタマイズされた |
人気ラベル: 冷凍グリーン ピース マシン、サプライヤー、メーカー、価格、見積もり、販売, 唐辛子粉製造機, 冷凍チリペッパー冷凍機, 冷凍インゲン豆冷凍機, 冷凍グリーンピースマシン, 冷凍エビ冷凍機, IQF冷凍マンゴーマシン